期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241884 | 18 | 大 | |||
3241883 | 15:27 | 7+5+0=12 | 11 | 小 | 对 |
3241882 | 15:23 | 4+7+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3241881 | 15:20 | 2+7+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3241880 | 15:16 | 7+2+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3241879 | 15:13 | 0+7+0=07 | 17 | 大 | 错 |
3241878 | 15:09 | 5+4+8=17 | 26 | 大 | 对 |
3241877 | 15:06 | 9+1+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3241876 | 15:02 | 9+6+9=24 | 10 | 小 | 错 |
3241875 | 14:59 | 4+9+7=20 | 24 | 大 | 对 |
3241874 | 14:55 | 9+7+6=22 | 12 | 小 | 错 |
3241873 | 14:52 | 1+0+9=10 | 17 | 大 | 错 |
3241872 | 14:48 | 9+7+2=18 | 12 | 小 | 错 |
3241871 | 14:45 | 0+8+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3241870 | 14:41 | 8+6+7=21 | 16 | 大 | 对 |
3241869 | 14:38 | 6+9+3=18 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241883 | 12 | 小 | 双 | ||
3241882 | 11 | 小 | 单 | ||
3241881 | 10 | 小 | 双 | ||
3241880 | 10 | 小 | 双 | ||
3241879 | 07 | 小 | 单 | ||
3241878 | 17 | 大 | 单 | ||
3241877 | 10 | 小 | 双 | ||
3241876 | 24 | 大 | 双 | ||
3241875 | 20 | 大 | 双 | ||
3241874 | 22 | 大 | 双 | ||
3241873 | 10 | 小 | 双 | ||
3241872 | 18 | 大 | 双 | ||
3241871 | 15 | 大 | 单 | ||
3241870 | 21 | 大 | 单 | ||
3241869 | 18 | 大 | 双 | ||
3241868 | 15 | 大 | 单 | ||
3241867 | 13 | 小 | 单 | ||
3241866 | 11 | 小 | 单 | ||
3241865 | 13 | 小 | 单 | ||
3241864 | 12 | 小 | 双 | ||
3241863 | 19 | 大 | 单 | ||
3241862 | 13 | 小 | 单 | ||
3241861 | 13 | 小 | 单 | ||
3241860 | 15 | 大 | 单 | ||
3241859 | 11 | 小 | 单 | ||
3241858 | 18 | 大 | 双 | ||
3241857 | 17 | 大 | 单 | ||
3241856 | 01 | 小 | 单 | ||
3241855 | 11 | 小 | 单 | ||
3241854 | 10 | 小 | 双 | ||
3241853 | 02 | 小 | 双 | ||
3241852 | 11 | 小 | 单 | ||
3241851 | 14 | 大 | 双 | ||
3241850 | 15 | 大 | 单 | ||
3241849 | 14 | 大 | 双 | ||
3241848 | 16 | 大 | 双 | ||
3241847 | 14 | 大 | 双 | ||
3241846 | 20 | 大 | 双 | ||
3241845 | 10 | 小 | 双 | ||
3241844 | 20 | 大 | 双 | ||
3241843 | 05 | 小 | 单 | ||
3241842 | 16 | 大 | 双 | ||
3241841 | 12 | 小 | 双 | ||
3241840 | 17 | 大 | 单 | ||
3241839 | 10 | 小 | 双 | ||
3241838 | 10 | 小 | 双 | ||
3241837 | 17 | 大 | 单 | ||
3241836 | 18 | 大 | 双 | ||
3241835 | 12 | 小 | 双 | ||
3241834 | 25 | 大 | 单 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出13 16 18 08 19 14 20 04 13 12 |