期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241880 | 15 | 大 单 | |||
3241879 | 15:13 | 0+7+0=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3241878 | 15:09 | 5+4+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3241877 | 15:06 | 9+1+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3241876 | 15:02 | 9+6+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3241875 | 14:59 | 4+9+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3241874 | 14:55 | 9+7+6=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3241873 | 14:52 | 1+0+9=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3241872 | 14:48 | 9+7+2=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3241871 | 14:45 | 0+8+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3241870 | 14:41 | 8+6+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3241869 | 14:38 | 6+9+3=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3241868 | 14:34 | 9+4+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3241867 | 14:31 | 9+2+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3241866 | 14:27 | 2+4+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3241865 | 14:24 | 5+4+4=13 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241879 | 07 | 小 | 单 | ||
3241878 | 17 | 大 | 单 | ||
3241877 | 10 | 小 | 双 | ||
3241876 | 24 | 大 | 双 | ||
3241875 | 20 | 大 | 双 | ||
3241874 | 22 | 大 | 双 | ||
3241873 | 10 | 小 | 双 | ||
3241872 | 18 | 大 | 双 | ||
3241871 | 15 | 大 | 单 | ||
3241870 | 21 | 大 | 单 | ||
3241869 | 18 | 大 | 双 | ||
3241868 | 15 | 大 | 单 | ||
3241867 | 13 | 小 | 单 | ||
3241866 | 11 | 小 | 单 | ||
3241865 | 13 | 小 | 单 | ||
3241864 | 12 | 小 | 双 | ||
3241863 | 19 | 大 | 单 | ||
3241862 | 13 | 小 | 单 | ||
3241861 | 13 | 小 | 单 | ||
3241860 | 15 | 大 | 单 | ||
3241859 | 11 | 小 | 单 | ||
3241858 | 18 | 大 | 双 | ||
3241857 | 17 | 大 | 单 | ||
3241856 | 01 | 小 | 单 | ||
3241855 | 11 | 小 | 单 | ||
3241854 | 10 | 小 | 双 | ||
3241853 | 02 | 小 | 双 | ||
3241852 | 11 | 小 | 单 | ||
3241851 | 14 | 大 | 双 | ||
3241850 | 15 | 大 | 单 | ||
3241849 | 14 | 大 | 双 | ||
3241848 | 16 | 大 | 双 | ||
3241847 | 14 | 大 | 双 | ||
3241846 | 20 | 大 | 双 | ||
3241845 | 10 | 小 | 双 | ||
3241844 | 20 | 大 | 双 | ||
3241843 | 05 | 小 | 单 | ||
3241842 | 16 | 大 | 双 | ||
3241841 | 12 | 小 | 双 | ||
3241840 | 17 | 大 | 单 | ||
3241839 | 10 | 小 | 双 | ||
3241838 | 10 | 小 | 双 | ||
3241837 | 17 | 大 | 单 | ||
3241836 | 18 | 大 | 双 | ||
3241835 | 12 | 小 | 双 | ||
3241834 | 25 | 大 | 单 | ||
3241833 | 17 | 大 | 单 | ||
3241832 | 09 | 小 | 单 | ||
3241831 | 08 | 小 | 双 | ||
3241830 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出13 12 16 14 06 16 17 08 |